![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | FDA de grande précision a passé l'enregistreur de données d'IP de TCP de moniteur de PC d'humidité d | Nom: | Enregistreur de données d'IP de TCP |
---|---|---|---|
Avantage de S520-TH-RJ45: | données téléchargeant au serveur rapidement, à l'écurie et au prix économiques | Poids d'expédition: | 2 kg |
équipé de: | CD externe de la vis Bag+ de Sensor+Battery+Plastic comprenant le manuel d'utilisation et le logicie | Précision de la température S520-EX-RJ45: | +-0.3c |
Précision de l'humidité S520-EX-RJ45: | +-3%rh | Plage de température: | -40C~85C |
Surligner: | Enregistreur de données d'IP de TCP,moniteur informatique d'IP de tcp |
FDA de grande précision a passé l'enregistreur de données d'IP de TCP de moniteur de PC d'humidité de la température avec le capteur externe Huato S520-EX-RJ45
Le système de suivi en temps réel S520-EX-RJ45 s'est largement appliqué dans la génothèque, l'hôpital, la CDC, la banque du sang, les domaines de laboratoire, l'industrie alimentaire, l'industrie médicale, les champs pharmaceutiques, l'industrie électrique, la protection de l'environnement, l'entrepôt et etc. agricole.
Modèle | Type de capteur | Chaîne de mesure | Exactitude | Capacité record | Résolution | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
S500-TH-RJ45 | Capteur interne de &humidity de la température | -20~70℃/0~100%RH | ±0.5℃/±5%RH | 4,3000 | 0.1°C/0.1%RH | 380g |
S500-EX-RJ45 | Capteur externe de &humidity de la température | -40~85℃/0~100%RH | ±0.5℃/±5%RH | 0.1°C/0.1%RH | ||
S500-ET-RJ45 | Capteur de température externe simple | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
S500-DT-RJ45 | Double capteur de température externe | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
S520-TH-RJ45 | Capteur interne de &humidity de la température | -20~70℃/0~100%RH | ±0.3℃/±3%RH | 0.1°C/0.1%RH | ||
S520-EX-RJ45 | Capteur externe de &humidity de la température | -40~85℃/0~100%RH | ±0.3℃/±3%RH | 0.1°C/0.1%RH | ||
S580-TH-RJ45 | Capteur interne de &humidity de la température | -20~70℃/0~100%RH | ±0.2℃/±2%RH | 8,6000 | 0.1°C/0.1%RH | |
S580-EX-RJ45 | Capteur externe de &humidity de la température | -40~85℃/0~100%RH | ±0.2℃/±2%RH | 0.1°C/0.1%RH |
FAQ
@ comment passer commande ?
1. Entrent en contact nous sur email, le skype, dites avec bonté le modèle, la quantité et vos conditions, l'information relative sera fourni d'ici là.
2. Si tout correct, pi sera envoyé.
3. L'ordre sera arrangé dès réception de votre paiement, vous fera connaître le processus producteur en attendant.
4. Passez commande soit embarqué avec le cheminement non offert.
5. Nous aiderons à dépister votre ordre jusqu'à ce qu'il soit fourni sans risque.
@ ce qui est le délai de livraison ?
De 1 à 30 jours.
Personne à contacter: Sales Manager