![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | S520-DT | Type de sonde: | capteur à double température externe |
---|---|---|---|
Matériau: | Plastique | Plage de température: | ±0.3℃ |
Application: | installation frigorifique | ||
Surligner: | enregistreur de moniteur d'humidité de la température,enregistreur de données portatif de la température |
enregistreur de données externe de la température de capteur d'exactitude de 0,3 degrés double avec la fonction d'alarme
Introduction :
L'enregistreur de données externe de la température d'exactitude de taille d'alarme de S520-DT s'est développé par la société de HUATO. Cet enregistreur de série décrit avec le grand affichage d'affichage à cristaux liquides, l'aspect élégant et la précision de taille, tous les capteurs sont produits aux Etats-Unis, qui assure l'exactitude et la stabilité.
Le bruit et la lumière d'élément d'enregistreur de données de la série S500 alarment la fonction, celle alarmeront quand dépassez la limite cette installation d'utilisateurs. En outre, gamme de mesure différente jusqu'à 200℃ avec le capteur PT100.
Caractéristiques : |
Fonction record automatique, fonction de mémoire de masse : 4,3000 |
Intervalle de rondin : 2s à 24 heures |
La grande température d'affichage d'affichage à cristaux liquides, nombre de données stockées aussi bien que chronomètrent simultanément. |
L'interface d'USB, données de téléchargement au PC par l'intermédiaire d'USB câblent. |
L'alarme intégrée de bruit et de lumière, quand les données dépassent la limite qui installation d'utilisateur, dispositif alarmera. |
Facile à utiliser, peut être placé sur le bureau ou être monté sur le mur. |
Touche de fonction de MAX/MIN pour montrer valeur maximum/minimum |
La déviation calibrent l'instrument. |
Fonction record automatique, fonction de mémoire de masse : 4,3000 |
Liste de modèle d'enregistreur de données de la température | ||||||
Modèle | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
Exactitude de la température | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Chaîne de mesure de la température | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Type de capteur | Capteur externe simple avec le câble 3meters | Doubles capteurs externes avec le câble 3meters | Capteur PT100 externe simple avec le câble 2meters | Doubles capteurs PT100 externes avec le câble 2meters | Capteur externe simple avec le câble 3meters | Doubles capteurs externes avec le câble 3meters |
Résolution | 0.1°C | |||||
Capacité record automatique | 4,3000 | |||||
Batterie | batterie *1 du bloc 9V | |||||
Dimensions | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
Taille d'affichage à cristaux liquides | 97mm * 78mm (3,81" *1.37 ») | |||||
Poids | 380g | |||||
Accessoires standard | batterie du bloc 9V, manuel d'utilisation, câble d'USB, logiciel, vis | |||||
Accessoires facultatifs | Adaptateur d'AC-DC, imprimante, bruit externe et alarme de lumière | |||||
Certificat | CE, OIN |
Applications :
Largement appliqué dans l'incubateur de champ de recherches, l'électronique, l'industrie alimentaire, l'industrie médicale, la protection de l'environnement, le réfrigérateur, l'entrepôt, le réfrigérateur, le camion et le laboratoire, etc.
Personne à contacter: Sales Manager