|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | ABS | Power Source: | à piles |
|---|---|---|---|
| Batteries incluses ?: | Oui batterie 9V | Dimension de l'écran: | 97mm*78mm (3,81" *1.37 ») |
| Poids: | 330g | Résolution: | La température : Humidité 0.1℃/: 0.1%RH |
| Caractéristiques: | avec bulti-dans l'arrangement d'alarme et de limite MINIMUM de max | ||
| Mettre en évidence: | affichage mené d'humidité de la température,hygromètre de thermomètre de pendule à lecture digitale |
||
Hygromètre de thermomètre numérique d'affichage d'affichage à cristaux liquides avec Bulti dans l'alarme et l'arrangement maximum de limite minimum
Introduction :
L'hygromètre alarmant de thermomètre d'A2000-TH mesure la température et l'humidité avec de hautes précisions.
La température, l'humidité et le temps est affichage simultané dans un grand écran d'affichage à cristaux liquides.
Caractéristiques :
1. Alarme intégrée et dispositif d'alarme externe facultatifs
2. Facilement fonction de déviation par la clé du dispositif
3. switchability de °C et de °F
5. Arrangement limité maximum/minimum de gamme
| Spécifications techniques | |
| Exactitude | La température : Humidité de ±0.5℃ : ±5%RH |
| Alimentation d'énergie | batterie 9V ou alimentation de l'énergie 9V~12V (facultative) |
| Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides |
| Dimension | 135*124*35mm (pouce 5.31*4.88*1.37) |
| Taille d'affichage à cristaux liquides | 97*78mm (pouce 3.81*1.37) |
| Poids | 330g |
| Accessoires | 9V batterie, vis, manuel d'utilisation |
![]()
Personne à contacter: Ms.