| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
  | 
                            
| modèle: | HE810-TH /EX | Type de sonde: | /External interne | 
|---|---|---|---|
| Matériau: | ABS en plastique | Plage de température: | ±0.5℃ | 
| Plage d'humidité: | 0~100%RH | exactitude d'humidité: | ±5%RH | 
| Application: | Extensivement utilisation dans le divers environnement | Type: | conception tenue dans la main | 
| Mettre en évidence: | enregistreur de données calibré de la température,enregistreur de moniteur d'humidité de la température | 
			    	||
Enregistreur de données industriel tenu dans la main d'humidité de la température de catégorie avec l'écran mené
Description
 Le datalogger tenu dans la main de thermo-hygromètre est un instrument rapide et fiable d'humidité de la température
 La température et humidité de niveau industrielles avec la mesure haut précise, pour vous aider à faire une évaluation professionnelle
 Elle apprécie le grand affichage d'affichage à cristaux liquides et l'aspect élégant.
Caractéristiques :
 1, capteurs importés de Suisse (interne et externe), pour assurer la mesure précise et fiable.
 2, température et humidité avec la mesure haut précise, pour vous aider à faire une évaluation professionnelle
 3, grand affichage d'affichage à cristaux liquides, température en temps réel et humidité montrant simultanément.
 4, examen maximum/minimum de données. très facile à utiliser.
 5, ℃ permutable ou ℉. référez-vous à votre demande.
 6, fonction d'affichage de contre-jour facultative, pour regarder des données clairement dans l'obscurité
 7, mémoire superbe de taille jusqu'à 36 000 disques
| Modèle | HE810-TH | HE810-EX | 
|---|---|---|
| Exactitude de la température | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| Humidité Accruacy | ±5%RH | ±5%RH | 
| Chaîne de mesure de la température | -40~+85℃ | |
| Chaîne de mesure d'humidité | 0 | 100%RH | |
| Type de capteur | Externe avec 1,5 mètres de câble | |
| Résolution | 0.1°C /0.1 %RH | |
| Capacité de enregistrement automatique | 36000 lisant | |
| Batterie | batterie du bloc 9V * 1 | |
| Dimensions | 187mm * 73mm * 53mm (7,36" *2.87 " *2.08inch) | |
| La vie de batterie | Normale 6 mois | |
| Taille d'affichage à cristaux liquides | 54mm * 44mm (2,12" *1.73 ») | |
| Poids | 330g | |
| Accessoires | batterie du bloc 9V, manuel d'utilisation, câble d'USB, logiciel de LogPro | |
| Certificat | CE, OIN | |
![]()
![]()
Logiciel de Standalong : limite d'arrangement et données de téléchargement
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.