|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| couleur: | gris | Matériau: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | -20~+70℃ | Plage d'humidité: | 0~100%RH |
| Précision de température: | ±0.3℃ | exactitude d'humidité: | ±3%RH |
| Type de sonde: | capteur interne de la Suisse d'importation | Application: | Banque d'images |
| Mettre en évidence: | enregistreur de moniteur d'humidité de la température,enregistreur de données portatif de la température |
||
Enregistreur de données externe d'humidité de la température de capteur
Introduction :
| Caractéristiques : |
| L'interface d'USB, se relient au PC aux données de téléchargement par l'intermédiaire du câble d'USB, facile à utiliser. |
| Le capteur original importé d'Amérique, adoptent de hauts capteurs sensibles avec la réponse et l'exactitude rapides de higt. |
| Fonction record automatique, fonction de mémoire de masse : 4,3000 |
| Épargnant d'énergie : les batteries de 2pcs D.C.A. peuvent fonctionner pendant plus de 3 mois. |
| Des données enregistrées peuvent être transférées à et analysées par le logiciel accompagné de LogPro. |
| Instrument de calibrage de déviation. |
| Liste modèle | ||||||
| Modèle | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | S100-EX++ | |
| Exactitude de la température | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |
| Exactitude d'humidité | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | |
| Chaîne de mesure de la température | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
| Humidité relative | 0~100%RH | |||||
| Type de capteur | Interne | Externe avec 3 mètres de câble | Interne | Externe avec 3 mètres de câble | Externe avec 3 mètres de câble | |
| Résolution | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Capacité record automatique | 4,3000 | |||||
| Batterie | Batterie 1.5V*2 de D.C.A. | |||||
| Niveau imperméable | IP54 | |||||
| Taux de notation | 2s à 24 heures | |||||
| Dimensions | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | |||||
| Taille d'affichage à cristaux liquides | 36mm *16mm (1,41 " *0.62 ») | |||||
| Poids | 150g | |||||
| Accessoires standard | Batterie, manuel d'utilisation, logiciel, câble d'USB | |||||
| Certificat | CE, OIN | |||||
![]()
![]()
Applications :
Largement appliqué dans le transport de froid-porcelaine, les réfrigérateurs de la CAHT, l'industrie électrique, les laboratoires, le transport, l'incubateur, les industries alimentaires etc.
Accessoires standard :
Câble d'USB, logiciel analysé, manuel d'exploitation, batteries de 2pcs D.C.A.
Personne à contacter: Ms.