![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | S520-TH | Type de sonde: | Interne |
---|---|---|---|
Matériau: | Plastique | Plage de température: | ±0.3℃ |
Plage d'humidité: | 0~100%RH | exactitude d'humidité: | ±3%RH |
Résolution de la température: | 0.1°C | Résolution d'humidité: | 0.1%RH |
Application: | laboratoire | ||
Surligner: | enregistreur de données calibré de la température,enregistreur de données portatif de la température |
Enregistreur de données de grande précision d'humidité de la température d'utilisation de laboratoire d'alarme de capteur interne léger sain d'importation
Introduction :
L'enregistreur de données d'humidité de la température de l'alarme S500 s'est développé par la société de HUATO. Cet enregistreur de série décrit avec le grand affichage d'affichage à cristaux liquides, l'aspect élégant et la précision de taille, tous les capteurs sont produits en Suisse, qui assure l'exactitude et la stabilité.
Le bruit et la lumière d'élément d'enregistreur de données de la série S500 alarment la fonction, celle alarmeront quand dépassez la limite cette installation d'utilisateurs. En outre, gamme de mesure différente jusqu'à 100℃ avec le capteur PT100.
Caractéristiques : |
Fonction record automatique, fonction de mémoire de masse : 4,3000 |
Intervalle de rondin : 2s à 24 heures |
La grande température d'affichage d'affichage à cristaux liquides, nombre de données stockées aussi bien que chronomètrent simultanément. |
L'interface d'USB, données de téléchargement au PC par l'intermédiaire d'USB câblent. |
L'alarme intégrée de bruit et de lumière, quand les données dépassent la limite qui installation d'utilisateur, dispositif alarmera. |
Facile à utiliser, peut être placé sur le bureau ou être monté sur le mur. |
Touche de fonction de MAX/MIN pour montrer valeur maximum/minimum |
La déviation calibrent l'instrument. |
Fonction record automatique, fonction de mémoire de masse : 4,3000 |
Liste de modèle d'enregistreur de données d'humidité de la température | |||||||
Modèle | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX | |
Exactitude de la température | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
Exactitude d'humidité | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
Chaîne de mesure de la température | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
Chaîne de mesure d'humidité | 0~100%RH | ||||||
Type de capteur | Interne | Enternal avec 3 mètres de câble | Interne | Enternal avec 3 mètres de câble | Interne | Enternal avec 3 mètres de câble | |
Quantité de capteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
La Manche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Résolution | 0.1°C/0.1%RH | ||||||
Capacité record automatique | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 | |
Batterie | batterie *1 du bloc 9V | ||||||
Taux de notation | 2s à 24 heures | ||||||
Dimensions | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | ||||||
Taille d'affichage à cristaux liquides | 97mm * 78mm (3,81" *1.37 ») | ||||||
Poids | 380g | ||||||
Accessoires standard | batterie du bloc 9V, manuel d'utilisation, câble d'USB, logiciel, vis | ||||||
Accessoires facultatifs | Adaptateur d'AC-DC, imprimante, bruit externe et alarme de lumière | ||||||
Certificat | CE, OIN |
Applications :
Largement appliqué dans des domaines de recherche agronomique, l'électronique, l'industrie alimentaire, industrie médicale, protection de l'environnement et laboratoire, etc.
Accessoires :
Logiciel analysé, manuel d'exploitation, câble d'USB, batterie, adaptateur
Personne à contacter: Sales Manager