![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Description: | Enregistreur de données de GSM de moniteur de la température de la haute précision PT100 avec le cer | Précision de la température: | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
Plage de température: | -100~+260℃ | Application: | Réfrigérateur + congélateur + laboratoire + camion froid + chambre froide + entrepôt |
Capacité de lecture: | 65000 lectures | Résolution: | 0.1°C |
Poids: | 380g | Batterie: | batterie *1 du bloc 9V |
Dimensions: | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | Type de sonde: | Capteur PT100 externe |
Le certificat de calibrage peut être offert: | Oui | ayez les actions: | Oui |
Surligner: | moniteur de la température de GM/M,enregistreur de données de sms |
Enregistreur de données de GSM de moniteur de la température de la haute précision PT100 avec le certificat de calibrage pour l'usage Huato S580-EPT-GSM de réfrigérateur
1. Introduction
L'enregistreur de la température et d'humidité d'alarme de HUATO Digital GSM est très utilisé dans l'industrie médicale, industrie électronique, industrie alimentaire, l'industrie de transport, l'industrie météorologique, l'industrie textile, la réfrigération de la CAHT, la gestion de fichiers, la recherche agronomique, l'industrie de laboratoire de biochimie aussi bien que d'hospitalité et la nourriture et les affaires de boisson. Nous croyons que des instruments et des mètres de HUATO peut répondre à vos diverses exigences parfaitement.
2. Princeple fonctionnant
1) Si maxis/mini valeurs définies par l'utilisateur de la température sont dépassées, notre dispositif enverra SMS au téléphone portable de l'UTILISATEUR. Nous énumérons l'image d'exemple d'alarme de GSM comme suit :
Exemple de Tex de portable comme suit :
2) quand la température est revenue à la gamme normale, notre dispositif envoyé le GSM à l'utilisateur encore.
Exemple comme suivent :
3). L'utilisateur peut utilisateur mettre en boîte maintiennent la température en temps réel
Quand l'appel d'utilisateur au dispositif et au dispositif SMS envoyé indiquera à utilisateur ce que la température et l'humidité à tout moment.
3. Caractéristiques
La température et humidité de mesure avec le capteur externe.
1) Mémoire de données de la capacité 43,000-86,000.
2) Grand affichage d'affichage à cristaux liquides pour montrer l'information de notation facilement.
3) GSM, alarme légère saine si le maximum défini par l'utilisateur/valeurs minimum sont dépassés.
4) Logiciel d'analyse employé pour regarder le graphique, les données spécifiques et l'analyse pour des données de notation.
5) Intervalle de rondin : 2s-24h.
6) L'affichage de contre-jour montre plus clair.
7) Alimentation externe ou offre de batterie. Exposition d'affichage l'indicateur de batterie.
4. Fiche technique de production
Modèle | Exactitude | Chaîne de mesure | Type de capteur | Capacité |
S500-TH-GSM | ±0.5°C/±5%RH | -20~70°C 0~100%RH | La température + humidité, interne | 43000 |
S500-EX-GSM | ±0.5°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | La température + humidité, capteur externe avec 3 mètres | 43000 |
S520-TH-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -20~70°C 0~100%RH | La température + humidité, interne | 43000 |
S520-EX-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | La température + humidité, capteur externe avec 3 mètres | 43000 |
S580-TH-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -20~70°C 0~100%RH | La température + humidité, interne | 43000 |
S580-EX-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -40~85°C 0~100%RH | La température + humidité, capteur externe avec 3 mètres | 43000 |
S500-ET-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Capteur externe de la température simple avec 3 mètres | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Capteur externe à double température avec 3 mètres | 43000 |
S520-ET-GSM | ±0.3°C | -40~85C | Capteur externe de la température simple avec 3 mètres | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.3°C | -40~85°C | Capteur externe à double température avec 3 mètres | 43000 |
5. Paramètres techniques
Résolution | La température : ±0.1C, humidité : ±0.1%RH |
Approvisionnement de Powe | batterie du bloc 9V |
Affichage | Grand affichage d'affichage à cristaux liquides |
Dimension | 135* 124 *35mm (pouce 5,31 *4.88*1.37) |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 97*78mm (pouce 3.81*1.37) |
Poids | 330g |
Accessoires |
CD de logiciel de Toanalyzer, câble de connexion d'USB, certificat de calibrage, Carte de garantie et boîte de gifr avec la housse de transport. |
Interface | USB (U) |
6. Image de production
7. Image d'usine
Personne à contacter: Sales Manager