![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution légère: | 0.1Lux | Exactitude légère: | ±4%rdg |
---|---|---|---|
Résolution ultra-violette: | 0.1uW/cm2 | Exactitude ultra-violette: | ±10%rdg |
gamme de mesure de la température: | -30~70℃ | Résolution de la température: | 0.1℃ |
Résolution d'humidité: | 0.1%RH | exactitude d'humidité: | ±3%RH |
Régénérez l'intervalle: | 3~240 secondes de réglable | Intervalle de rondin: | 1 minute à 24 heures |
capacité record: | 4,3000 lectures | Batterie: | batterie au lithium 3.6V * 2 |
Accessoire: | CD de logiciel, câble d'USB, manuel d'exploitation, batterie. | ||
Surligner: | enregistreur de données de mètre léger,mètre UV de mesure |
Enregistreur de données ambiant multifonctionnel de petite taille de mètre léger de haute précision de Digital
Lancement de produit
Le système de HUATO, un chef pendant plus de des décennies fournissant le contrôle avancé d'éclairage de précision pour l'industrie de photo a offert un spectromètre ergonomique et intuitif, l'enregistreur de données multifonctionnel de HUATO S635. Il mesure non seulement le lumanance, nous avons également construit le capteur de l'ultraviolet, de la température et d'humidité pour lui, ainsi il peut surveiller ces données simultanément, l'écran peut montrer toute l'intensité de la lumière et l'intensité de l'ultraviolet, et il montre également l'indicateur de batterie. Un câble et vous d'USB pouvez le relier à un directeur tenu dans la main de données développé par HUATO aux données d'analyse.
Caractéristiques :
C'est un petit enregistreur de données, pas plus grand que l'iPhone 8.
Il mesure et enregistre 4 genres de données : illumanance, UV, temp et humi.
Les moyens de l'article de données : manuel ou automatique
Courant alternatif pour l'usage d'intérieur, courant continu pour la recherche sur le terrain
Capacité d'enregistrement : 4,3000
Communication par USB
Caractéristiques :
Modèle | S635-LUX-UV |
Mesure de la lumière | 0~40000Lux |
Résolution légère | 0.1Lux |
Exactitude légère | ±4%rdg |
Gamme ultra-violette | 0~1000uW/cm2 |
Résolution ultra-violette | 0.1uW/cm2 |
Exactitude ultra-violette | ±10%rdg |
Gamme de mesure de la température | -40~85℃ |
Résolution de la température | 0.1℃ |
Exactitude de la température | ±0.2℃ |
Gamme de mesure d'humidité | 0~100%RH |
Résolution d'humidité | 0.1%RH |
Exactitude d'humidité | ±3%RH |
Régénérez l'intervalle | 3~240 secondes de réglable |
Intervalle de rondin | 1 minute à 24 heures |
Capacité record | 4,3000 |
Batterie | batterie au lithium 3.6V * 2 |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 40mm * 28mm |
Dimension | 90mm (L) * 68mm (W) * 32mm (H) |
Accessoire | CD de logiciel, câble d'USB, manuel d'exploitation, batterie. |
CD de logiciel, câble d'USB, manuel d'exploitation |
Personne à contacter: Sales Manager