![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution légère: | 0.1Lux | Exactitude légère: | ±4%rdg |
---|---|---|---|
Gamme ultra-violette: | 0~1000uW/cm2 | Résolution ultra-violette: | 0.1uW/cm2 |
Exactitude ultra-violette: | ±10%rdg | gamme de mesure de la température: | -30~70℃ |
gamme de mesure d'humidité: | 0~100%RH | Résolution d'humidité: | 0.1%RH |
capacité record: | 4,3000 lectures | Batterie: | batterie au lithium 3.6V * 2 |
Surligner: | mètre léger tenu dans la main,enregistreur de données de mètre léger |
Luminometer professionnel portatif compact de lumière d'interface d'USB de mètre léger avec l'écran d'affichage à cristaux liquides
Fiche technique du produit S635
Le nouveau HUATO S635 est un mètre léger tenu dans la main portatif, conçu particulièrement pour l'usage industriel. Utilisant des capteurs importés des USA, la conception et le logiciel par le système de HUATO, Ltd. Le S635 peut mesurer chaque source lumineuse (spectre de LED, de HMI, fluorescent, de lumière naturelle et d'instantané électronique) avec le retour remarquable de précision et de données.
Il peut également mesurer la température ultra-violette et l'hygrométrie et enregistre leurs données. Il y a également un dispositif tenu dans la main facultatif de gestion des données pour vous à mesurer et des données d'analyse sur l'aller.
Caractéristiques :
Petite taille, mètre léger tenu dans la main portatif.
Écran d'affichage à cristaux liquides pour l'affichage de valeur de données.
genre 4 de capteurs : lumanance, intensité ultra-violette, température et hygrométrie.
Élément 4,3000 lectures de mémoire.
C.A., C.C, données soutien, de mesure et d'analyse sur l'aller.
Reliez au directeur ou au PC tenu dans la main de données par l'intermédiaire d'USB
Caractéristiques de produit :
Modèle | S635-LUX-UV |
Mesure de la lumière | 0~40000Lux |
Résolution légère | 0.1Lux |
Exactitude légère | ±4%rdg |
Gamme ultra-violette | 0~1000uW/cm2 |
Résolution ultra-violette | 0.1uW/cm2 |
Exactitude ultra-violette | ±10%rdg |
Gamme de mesure de la température | -40~85℃ |
Résolution de la température | 0.1℃ |
Exactitude de la température | ±0.2℃ |
Gamme de mesure d'humidité | 0~100%RH |
Résolution d'humidité | 0.1%RH |
Exactitude d'humidité | ±3%RH |
Régénérez l'intervalle | 3~240 secondes de réglable |
Intervalle de rondin | 1 minute à 24 heures |
Capacité record | 4,3000 |
Batterie | batterie au lithium 3.6V * 2 |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 40mm * 28mm |
Dimension | 90mm (L) * 68mm (W) * 32mm (H) |
Accessoire | CD de logiciel, câble d'USB, manuel d'exploitation |
Personne à contacter: Aland
Téléphone: +8615919753695