![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résolution légère: | 0.1Lux | Exactitude légère: | ±4%rdg |
---|---|---|---|
Gamme ultra-violette: | 0~1000uW/cm2 | Résolution ultra-violette: | 0.1uW/cm2 |
Exactitude ultra-violette: | ±10%rdg | gamme de mesure de la température: | -30~70℃ |
Résolution de la température: | 0.1℃ | Précision de température: | ±0.2℃ |
gamme de mesure d'humidité: | 0~100%RH | capacité record: | 4,3000 lectures |
Surligner: | enregistreur de données de mètre léger,mètre UV de mesure |
Datalogging ultra-violet d'illumanance multifonctionnel industriel portatif compact
Introduction de dossier de produits
Le nouveau HUATO S635 est un mètre léger de dimension compacte, il était conception pour l'usage industriel, comme la chaîne légère de surveillance de musées ou de production de LED, équipée d'analyser le logiciel à analyser les données enregistrées.
Il mesure jusqu'à 10 000 lux, et c'est précision et le retour de données est remarquable. Nous l'avons équipé de 4 genres de capteurs : illumanance, capteur UV, de Temp et de Humi. Toutes les température de données, hygrométrie, illumination et données UV d'intensité peuvent être enregistrées simultanément, il a également un écran pour montrer des données en temps réel. Les utilisateurs peuvent télécharger des données à l'ordinateur de personnel par le port USB.
Caractéristiques :
Contrat, plus petit qu'un iPhone 6.
4 capteurs pour mesurer l'intensité légère et UV, l'hygrométrie et la température.
Mesures et données de disques en même temps.
Le courant alternatif, Alimentation CC Est soutenu pour différentes applications.
Enregistrez 43000 lectures et soutenez le port USB pour le transfert des données.
Caractéristiques :
Modèle | S635-LUX-UV |
Mesure de la lumière | 0~40000Lux |
Résolution légère | 0.1Lux |
Exactitude légère | ±4%rdg |
Gamme ultra-violette | 0~1000uW/cm2 |
Résolution ultra-violette | 0.1uW/cm2 |
Exactitude ultra-violette | ±10%rdg |
Gamme de mesure de la température | -40~85℃ |
Résolution de la température | 0.1℃ |
Exactitude de la température | ±0.2℃ |
Gamme de mesure d'humidité | 0~100%RH |
Résolution d'humidité | 0.1%RH |
Exactitude d'humidité | ±3%RH |
Régénérez l'intervalle | 3~240 secondes de réglable |
Intervalle de rondin | 1 minute à 24 heures |
Capacité record | 4,3000 |
Batterie | batterie au lithium 3.6V * 2 |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 40mm * 28mm |
Dimension | 90mm (L) * 68mm (W) * 32mm (H) |
Accessoire | CD de logiciel, câble d'USB, manuel d'exploitation, batterie. |
Personne à contacter: Sales Manager